| 2009 | 2005 | VARIAÇÃO | |||
| PS | 901 | 1330 | MENOS 429 | ||
| PPD/PSD | 527 | 639 | MENOS 112 | ||
| B. E. | 159 | 48 | MAIS 111 | ||
| CDS/PP | 107 | 53 | MAIS 54 | ||
| CDU | 73 | 41 | MAIS 32 | ||
| PCTP/MRPP | 13 | 15 | MENOS 2 | ||
| PPM 9 | MEP 7 | PND 6 | PTP 5 | MMS 3 | |
| MPT/PH 3 | POUS 2 | PPV 2 | PNR 1 | ||
| BRANCOS | 48 | 35 | |||
| NULOS | 31 | 28 | |||
| INSCRITOS | 3257 | 3391 | |||
| VOTANTES | 1897 | 2207 |
27/09/2009
LEGISLATIVAS 2009--RESULTADOS DO CONCELHO DE CASTANHEIRA DE PÊRA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)


Sem comentários:
Enviar um comentário